# Acordes de ukulele / ukelele por tonalidad

Fuente: https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/

Cada tonalidad mayor y menor reúne siete acordes principales que suenan bien juntos, además de préstamos modales y dominantes secundarias. Explora cómo se conectan en el Círculo de Quintas interactivo o entra directamente en cualquier guía.

En sentido horario por el Círculo de Quintas: [Do mayor (C)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/c-major/index.md) / [La menor (Am)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/a-minor/index.md) → [Sol mayor (G)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/g-major/index.md) / [Mi menor (Em)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/e-minor/index.md) → [Re mayor (D)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/d-major/index.md) / [Si menor (Bm)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/b-minor/index.md) → [La mayor (A)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/a-major/index.md) / [Fa# menor (F#m)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/f-sharp-minor/index.md) → [Mi mayor (E)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/e-major/index.md) / [Do# menor (C#m)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/c-sharp-minor/index.md) → [Si mayor (B)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/b-major/index.md) / [Sol# menor (G#m)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/g-sharp-minor/index.md) → [Fa# mayor (F#)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/f-sharp-major/index.md) / [Re# menor (D#m)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/d-sharp-minor/index.md) → [Reb mayor (Db)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/d-flat-major/index.md) / [Sib menor (Bbm)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/b-flat-minor/index.md) → [Lab mayor (Ab)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/a-flat-major/index.md) / [Fa menor (Fm)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/f-minor/index.md) → [Mib mayor (Eb)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/e-flat-major/index.md) / [Do menor (Cm)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/c-minor/index.md) → [Sib mayor (Bb)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/b-flat-major/index.md) / [Sol menor (Gm)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/g-minor/index.md) → [Fa mayor (F)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/f-major/index.md) / [Re menor (Dm)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/d-minor/index.md).

## Tonalidades mayores

| Tonalidad | 7 acordes de la tonalidad |
| --- | --- |
| [Do mayor (C)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/c-major/index.md) | C · Dm · Em · F · G · Am · Bdim |
| [Reb mayor (Db)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/d-flat-major/index.md) | Db · Ebm · Fm · Gb · Ab · Bbm · Cdim |
| [Re mayor (D)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/d-major/index.md) | D · Em · F#m · G · A · Bm · C#dim |
| [Mib mayor (Eb)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/e-flat-major/index.md) | Eb · Fm · Gm · Ab · Bb · Cm · Ddim |
| [Mi mayor (E)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/e-major/index.md) | E · F#m · G#m · A · B · C#m · D#dim |
| [Fa mayor (F)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/f-major/index.md) | F · Gm · Am · Bb · C · Dm · Edim |
| [Fa# mayor (F#)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/f-sharp-major/index.md) | F# · G#m · A#m · B · C# · D#m · E#dim |
| [Sol mayor (G)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/g-major/index.md) | G · Am · Bm · C · D · Em · F#dim |
| [Lab mayor (Ab)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/a-flat-major/index.md) | Ab · Bbm · Cm · Db · Eb · Fm · Gdim |
| [La mayor (A)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/a-major/index.md) | A · Bm · C#m · D · E · F#m · G#dim |
| [Sib mayor (Bb)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/b-flat-major/index.md) | Bb · Cm · Dm · Eb · F · Gm · Adim |
| [Si mayor (B)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/b-major/index.md) | B · C#m · D#m · E · F# · G#m · A#dim |

## Tonalidades menores

| Tonalidad | 7 acordes de la tonalidad |
| --- | --- |
| [Do menor (Cm)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/c-minor/index.md) | Cm · Ddim · Eb · Fm · Gm · Ab · Bb |
| [Do# menor (C#m)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/c-sharp-minor/index.md) | C#m · D#dim · E · F#m · G#m · A · B |
| [Re menor (Dm)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/d-minor/index.md) | Dm · Edim · F · Gm · Am · Bb · C |
| [Re# menor (D#m)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/d-sharp-minor/index.md) | D#m · E#dim · F# · G#m · A#m · B · C# |
| [Mi menor (Em)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/e-minor/index.md) | Em · F#dim · G · Am · Bm · C · D |
| [Fa menor (Fm)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/f-minor/index.md) | Fm · Gdim · Ab · Bbm · Cm · Db · Eb |
| [Fa# menor (F#m)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/f-sharp-minor/index.md) | F#m · G#dim · A · Bm · C#m · D · E |
| [Sol menor (Gm)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/g-minor/index.md) | Gm · Adim · Bb · Cm · Dm · Eb · F |
| [Sol# menor (G#m)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/g-sharp-minor/index.md) | G#m · A#dim · B · C#m · D#m · E · F# |
| [La menor (Am)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/a-minor/index.md) | Am · Bdim · C · Dm · Em · F · G |
| [Sib menor (Bbm)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/b-flat-minor/index.md) | Bbm · Cdim · Db · Ebm · Fm · Gb · Ab |
| [Si menor (Bm)](https://ukepulse.com/es/ukulele/keys/b-minor/index.md) | Bm · C#dim · D · Em · F#m · G · A |

---

Todos los diagramas usan la afinación estándar de ukulele / ukelele con Sol agudo (G–C–E–A: Sol–Do–Mi–La). La dificultad refleja número de dedos, cejillas / capotraste, abertura de trastes y desplazamiento a 96 BPM.
